| foto | Qualitΰ | Prezzo al banco al kg | ||||
![]() | CIAMBELLE AL LATTE | 6,50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAVOIARDI AL LATTE | 6,50 | ||||
![]() | CIAMBELLONE AL CACAO | 6,50 | ||||
![]() | CROSTATINE MARMELLATA VISCIOLA | 12 | ||||
![]() | CROSTATINE MARMELLATA ALBICOCCA | 12 | ||||
![]() | TORRONCINO DI CIOCCOLATO FONDENTE E RISO SOFFIATO | 12 | ||||
![]() | TORRONCINO DI CIOCCOLATO BIANCO E RISO SOFFIATO | 12 | ||||
![]() | TORRONCINO CIOCCOLATO BIANCO E NERO CON ARACHIDI | 12 | ||||
![]() | BISCOTTI PASTA FROLLA AL BURRO E CILIEGINA | 12 | ||||
![]() | BISCOTTI PASTA FROLLA AL CACAO | 12 | ||||
![]() | DOLCETTI ALL'ARANCIO | 12 | ||||
![]() | BISCOTTI AL MAIS CON CACAO E GOCCE DI CIOCCOLATO | 12 | ||||
![]() | BISCOTTI AL MAIS E GOCCE DI CIOCCOLATO | 12 | ||||
![]() | BISCOTTI CON ARACHIDI | 12 | ||||
![]() | NOCCHIERI | 12 | ||||
![]() | BISCOTTI CON CACAO E CIOCCOLATO BIANCO | 12 | ||||
![]() | BISCOTTI CON NOCCIOLE E CIOCCOLATO | 12 | ||||
![]() | TOZZETTI ALLA NOCCIOLA | 10 | ||||
![]() | CIAMBELLE AL VINO ROSSO E SEMI DI ANICE | 8 | ||||
![]() | TOZZETTI CON GOCCE DI CIOCCOLATO | 10 | ||||
![]() | BRIOCHES | 0,60 (l'una) | ||||
![]() | CROSTATE CON MARMELLATE DI VISCIOLA, MORA, ALBICOCCA | 9 | ||||
![]() | CROSTATA CON RICOTTA | 10 | ||||
![]() | CROSTATA CON RICOTTA E CIOCCOLATO | 10 | ||||
![]() | DOLCETTI AL COCCO | 12 | ||||
![]() | AMARETTI | 12 | ||||
![]() | BRUTTI E BUONI | 12 | ||||
![]() | CIOCCOLATINI BIANCHI | 9 | ||||
![]() | CIOCCOLATINI FONDENTI | 9 | ||||
| ||||||
| RICHIESTA | ||||||






























